微型多普勒流速儀(一維)
型號:
LSH10-1 M
應(yīng)用于較淺水域,實(shí)驗(yàn)室,水動(dòng)力模型等場景的流速和水溫測量。
所屬分類:
關(guān)鍵字:
微型多普勒流速儀
ADV
高精度多普勒點(diǎn)式流速儀
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品簡介
微型多普勒流速儀是一款高精度實(shí)驗(yàn)室點(diǎn)式多普勒點(diǎn)流速儀采用高靈敏度流速,高頻率測量性能,應(yīng)用于較淺水域,實(shí)驗(yàn)室,水動(dòng)力模型等場景的流速和水溫測量。
產(chǎn)品特性
(1)精準(zhǔn)捕捉水流流速
(2)支持上位機(jī)軟件控制和手部控制兩種方式
(3)能在10mm低水位下正常測量流速
技術(shù)參數(shù)
流速頻率 | 5MHz |
流速范圍 | 0.02~7.00m/s |
流速準(zhǔn)確度 | 1.0%±1cm/s |
流速分辨率 | 1mm/s |
水溫范圍 | -5℃~40℃ |
水溫準(zhǔn)確度 | ±0.5℃ |
水溫分辨率 | 0.01℃ |
換能器 | 2個(gè)φ10mm換能器,采用一發(fā)一收結(jié)構(gòu) |
測量桿 | 測量桿φ10mm,長度1000mm - 2000mm 定制 |
測量原理 | 實(shí)驗(yàn)室或水槽高精度的多普勒點(diǎn)流速儀 |
最低水位測量 | 能在10mm低水位下正常測量流速 |
工作/存儲(chǔ)溫度 | -20℃ - 50℃ |
數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 可記錄上萬組測量數(shù)據(jù) |
通信協(xié)議 | RS232默認(rèn) |
測量方式 | 手動(dòng)和自動(dòng)兩種模式 |
測量間隔 | 自動(dòng)方式:分0 - 120分鐘選擇值,以5分鐘為最小間隔單位 手動(dòng)方式:可單次或連續(xù)多次測量,間隔任意 |
測速歷時(shí) | 自動(dòng)方式:60秒和100秒兩種 手動(dòng)方式:10 - 120秒,遞增或遞減選擇 |
工作電源 | 內(nèi)置鋰電池DC12V±10% |
輸出接口 | RS232默認(rèn),其他定制 |
防護(hù)等級 | 探頭IP68,手持主機(jī)IP65 |
測量控制 | 上位機(jī)軟件控制和手部控制 |
測量參數(shù) | 瞬時(shí)流速、平均流速 |
相關(guān)下載

暫無相關(guān)下載
產(chǎn)品留言
關(guān)注我們

手機(jī)掃一掃
關(guān)注博意達(dá)公眾號