手持ADV流速儀(三維)
型號(hào):
*LSH10-ADV
應(yīng)用于天然溪流,人工渠道,污水排放口,灌溉渠道,實(shí)驗(yàn)室等場(chǎng)景的二維流速測(cè)量。
關(guān)鍵字:
產(chǎn)品詳情
儀器簡(jiǎn)介
手持式聲學(xué)多普流速儀ADV 主要用于實(shí)驗(yàn)室水槽,水處理,天然溪流,地表徑流,湖泊,水工模型,也可以用于河道測(cè)量及海洋測(cè)繪,用來(lái)測(cè)量流速的快速波動(dòng)。
產(chǎn)品特性
(1)低流速,需要涉水測(cè)量的淺水環(huán)境下的測(cè)量
(2)具有更高的采樣頻率,更小的標(biāo)準(zhǔn)誤差
(3)標(biāo)準(zhǔn)涉水側(cè)桿及托架
(4)精準(zhǔn)測(cè)量流速Vx,流速Vy,流速Vz和合成流速V
技術(shù)參數(shù)
一、流速探頭 | ||||
測(cè)速范圍 | ±0.001 - 4.0m/s | |||
測(cè)速分辨率 | 0.0001m/s | |||
測(cè)速精度 | 實(shí)測(cè)流速的±1%,0.25cm/s | |||
聲波工作頻率 | 5MHz | |||
采樣點(diǎn)位置 | 距離中心探頭10cm | |||
可測(cè)最小水深 | 15cm | |||
溫度傳感器 | 分辨率:0.01℃,精度:0.5℃ | |||
通訊協(xié)議 | RS - 232 | |||
工作溫度/存儲(chǔ)溫度 | -20℃ - 50℃ | |||
二、物理參數(shù) | ||||
探頭尺寸 | 52cm(長(zhǎng));13cm(寬);6cm(高) | |||
標(biāo)準(zhǔn)電纜線長(zhǎng)度 | 2m | |||
空氣中重量 | 1.95kg | |||
水中重量 | 1.35kg | |||
三、手部 | ||||
電池電壓 | 12VDC | 探頭供電 | 12VDC | |
電池 | 可充電鋰電池 | 數(shù)據(jù)傳輸 | RS - 232 | |
電池壽命 | >12小時(shí) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 16MB內(nèi)存,10萬(wàn)組測(cè)速樣本 | |
功耗 | 7W(平均) | 工作溫度 | -20℃ - 60℃ | |
GPS定制功能 | 水平位置精度 | <2.0m | 存儲(chǔ)溫度 | -30℃ - 70℃ |
工作頻率 | L1(1575MHz), SBAS補(bǔ)償(WAAS,EGNOS,MSSAS,GAGAN) | 防水等級(jí) | IP - 65防水等級(jí) | |
冷啟動(dòng) | <32Sec | 手部尺寸 | 22cm(長(zhǎng));11cm(寬);4.8cm(高) | |
LED分辨率 | 128*64 DOTS | 顯示參數(shù) | Vx流速,Vy流速,Vz流速,合成流速,合成角度 | |
LED背景亮度 | 100cd/㎡ |
相關(guān)下載

暫無(wú)相關(guān)下載
產(chǎn)品留言
聯(lián)系我們
廈門火炬高新區(qū)火炬園圍里北路418號(hào)火炬數(shù)碼廣場(chǎng)2號(hào)樓6樓
18965189425 李Mrs / 18965189426 張Mrs
關(guān)注我們

手機(jī)掃一掃
關(guān)注博意達(dá)公眾號(hào)